| TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı |
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın organizesiyle, 1995 yılından
bu yana düzenli ve gelişen bir çizgide Tüyap İstanbul Kitap Fuarı
etkinliklerinde KKTC yayınlarının da yer
alma çalışmaları devam ettirilmektedir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yayınları bu Fuar’da sergilenmekte, tanıtımı yapılmakta ve ayrıca fuar organizasyonunca düzenlenen panel ve konferanslara yazın sanatçıları, araştırmacılar ve ilgi duyanlar katılabilmektedirler.
KKTC’nin yazınsal ürünleriyle fuara katılımı artan bir ilgiyle devam ettiği gözlemlenmektedir.
1995-2003 yılları arasında Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda sergilenen KKTC yayınlarını gösteren tablolar aşağıdadır.
| Tablo: 1 Tüyap 14. İstanbul Kitap Fuarı (1995) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Işık Kitabevi | 10 |
| Repa | 11 |
| Pygmalion ( kitap) | 15 |
| Pygmalion (dergi) | 4 |
| DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | 1 |
| Diğer | 6 |
| Toplam | 47 |
|
Tablo : 2Tüyap 15. İstanbul Kitap Fuarı (1996) |
|
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 21 |
| DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | 3 |
| Pygmalion(Kitap) | 16 |
| Pygmalion (dergi) | 9 |
| Işık Kitabevi | 16 |
| Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi | 9 |
| Diğer | 20 |
| Toplam | 94 |
| Tablo:3 Tüyap 16. İstanbul Kitap Fuarı(1997) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 12 |
| DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | 9 |
| Işık Kitabevi | 19 |
| Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi | 6 |
| K.T.Müc.Der. | 5 |
| Diğer | 36 |
| Toplam | 87 |
| Tablo:4 Tüyap 17. İstanbul Kitap Fuarı(1998) | |
| Yayın Merkezleri |
Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 31 |
| Işık Kitabevi | 20 |
| Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi | 9 |
| Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi | 9 |
| Diğer | 114 |
| Toplam | 183 |
| Tablo:5 Tüyap 18. İstanbul Kitap Fuarı(1999) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 31 |
| DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi | 5 |
| Işık Kitabevi | 20 |
| Peyak Kültür | 4 |
| HAS-DER | 4 |
| Kıbrıs Arş. ve Yayın Merkezi | 10 |
| Diğer Kültür Yayınları | 103 |
| Dergiler | 10 |
| Toplam | 187 |
| Tablo:6 Tüyap 19. İstanbul Kitap Fuarı(2000) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 34 |
| Tanıtım Yayınları | 6 |
| DAÜ-KAM Yayınları | 9 |
| KIBATEK Yayınları | 5 |
| Işık Kitabevi Yayınları | 29 |
| Pygmalion Yayınları | 19 |
| Has-Der Yayınları | 3 |
| Kıbrıs Araştırmaları ve Yayın Merkezi Yayınları | 13 |
| Diğer Kültür Yayınları | 138 |
| Toplam | 256 |
| Tablo:7 Tüyap 20. İstanbul Kitap Fuarı(2001) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 34 |
| Tanıtma Dairesi | 12 |
| Işık Kitabevi Yayınları | 33 |
| Pygmalion Yayınları | 20 |
| Has-Der Yayınları | 5 |
| Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezleri Yayınları | 14 |
| Samtay Vakfı Yayınları | 4 |
| Diğer Kültür Yayınları | 154 |
| Toplam | 276 |
| Tablo:8 Tüyap 21. İstanbul Kitap Fuarı(2002) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Bakanlık Yayınları | 37 |
| Tanıtma Dairesi | 12 |
| Işık Kitabevi Yayınları | 37 |
| Pygmalion Yayınları | 20 |
| Has-Der Yayınları | 38 |
| Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezleri Yayınları | 16 |
| Rüstem Kitabevi Yayınları | 17 |
| Samtay Vakfı Yayınları | 6 |
| Gökada Yayınları | 5 |
| Kıbatek Yayınları | 5 |
| Akdeniz Haber Ajansı Yayınları | 21 |
| Diğer Yayınlar | 145 |
| Toplam | 359 |
| Tablo:9 Tüyap 22. İstanbul Kitap Fuarı(25 Ekim - 02 Kasım 2003) | |
| Yayın Merkezleri | Yayın |
| Akdeniz Haber Ajansı Yayınları | 16 |
| Galeri Kültür Yayınları | 28 |
| Gökada Yayınları | 7 |
| HAS-DER Yayınları | 36 |
| Işık Kitabevi Yayınları | 39 |
| Kıbatek Yayınları | 16 |
| Kıbrıs Araştırmaları ve Yayın Merkezi Yayınları | 19 |
| Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları | 37 |
| Pygmalion Yayınları | 21 |
| Rüstem Kitabevi Yayınları | 19 |
| Samtay Vakfı Yayınları | 7 |
| Diğer Yayınlar... | 171 |
| Toplam | 416 |