Milli Eğitim Bakanlığına K.K.T.C. Genel Bütcesinden yıllara göre ayrılan pay
| Yıllar |
Personel Giderleri ( 000.- TL) |
Cari Giderler ( 000.- TL) |
Yatırımlar ( 000.- TL) |
Transferler ( 000.- TL) |
Toplam ( 000.- TL) |
KKTC Bütçesi | Pay % |
| 1990 | 32.031.640 | 1.586.855 | 7.835.000 | 4.369.740 | 45.823.235 | 493.722.690 | 9,28 |
| 1991 | 64.440.310 | 2.624.188 | 9.799.000 | 7.465.400 | 84.328.898 | 978.030.000 | 8,62 |
| 1992 | 109.676.288 | 4.774.582 | 13.950.000 | 11.129.090 | 139.529.960 | 1.427.707.000 | 9,77 |
| 1993 | 209.321.308 | 7.389.324 | 29.750.000 | 25.660.851 | 272.121.483 | 2.443.000.000 | 11,14 |
| 1994 | 386.051.236 | 10.511.620 | 51.085.000 | 55.182.000 | 502.829.856 | 4.392.048.000 | 11,45 |
| 1995 | 1.335.227.000 | 21.235.000 | 157.850.000 | 98.921.000 | 1.613.233.000 | 13.338.326.000 | 12,09 |
| 1996 | 2.572.432.000 | 42.026.000 | 587.740.000 | 240.241.000 | 3.442.439.000 | 27.341.205.490 | 12,59 |
| 1997 | 4.214.196.000 | 133.278.000 | 1.115.420.000 | 462.016.100 | 5.924.910.100 | 40.832.639.000 | 14,51 |
| 1998 | 7.494.775.000 | 262.137.000 | 1.837.000.000 | 1.523.017.000 | 11.116.929.000 | 83.895.548.000 | 13,25 |
| 1999 | 14.210.815.000 | 337.155.000 | 2.665.500.000 | 4.357.460.000 | 21.570.930.000 | 161.321.641.000 | 13,37 |
| 2000 | 27.093.547.000 | 581.935.500 | 6.080.000.000 | 8.208.181.500 | 41.963.664.000 | 295.526.839.800 | 14,20 |
| 2001 | 38.929.675.000 | 794.185.500 | 4.770.000.000 | 11.239.525.000 | 55.733.385.500 | 376.872.834.770 | 14,79 |
| 2002 | 59.022.229.000 | 1.201.749.000 | 12.525.000.000 | 18.804.297.000 | 91.553.275.000 | 589.696.000.000 | 15,53 |
| 2003 | 78.045.833.000.000 | 2.379.695.000.000 | 23.062.000.000.000 | 23.517.442.000.000 | 127.004.970.000.000 | 1.042.685.000.000.000 | 12,18 |
| 2004 | 99.060.174.070.994 | 3.277.716.881.710 | 40.204.396.855.400 | 27.572.864.531.884 | 170.115.152.339.988 | 1.360.133.180.100.000 | 12,51 |
