MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR
BAKANLIĞI
2002 Mali Yılı Bütcesi
| Daire | Personel Giderleri | Cari Giderler | Yatırımlar | Transferler | Toplam | Pay oranı |
| Bakanlık | 1.936.196.000.000 | 340.660.000.000 | 12.525.000.000.000 | 10.674.140.000.000 | 25.475.996.000.000 | 27,83 |
| Talim Terbiye Dairesi | 161.859.000.000 | 1.010.000.000 | 162.869.000.000 | 0,18 | ||
| Yüksek Öğrenim ve Diş ilişk. | 285.871.000.000 | 640.000.000 | 286.511.000.000 | 0,31 | ||
| Teftiş Dairesi | 353.351.000.000 | 10.280.000.000 | 363.631.000.000 | 0,40 | ||
| İlk öğretim Dairesi | 23.220.600.000.000 | 252.614.000.000 | 903.500.000.000 | 24.376.714.000.000 | 26,63 | |
| Genel Orta Öğretim Dairesi | 23.381.343.000.000 | 164.670.000.000 | 23.546.013.000.000 | 25,72 | ||
| Mesleki Teknik Öğretim Dairesi | 8.542.367.000.000 | 88.620.000.000 | 5.985.000.000 | 8.636.972.000.000 | 9,43 | |
| Burslar | 7.220.672.000.000 | 7.220.672.000.000 | 7,89 | |||
| Kültür Dairesi | 474.112.000.000 | 135.685.000.000 | 609.797.000.000 | 0,67 | ||
| K.T Devlet Tiyatroları | 242.793.000.000 | 20.165.000.000 | 262.958.000.000 | 0,29 | ||
| Devlet Senfoni Ork. Ve Korosu | 60.626.000.000 | 3.100.000.000 | 63.726.000.000 | 0,07 | ||
| Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi | 172.735.000.000 | 167.205.000.000 | 339.940.000.000 | 0,37 | ||
| Milli Arşiv ve Araştırma Daresi | 190.376.000.000 | 17.100.000.000 | 207.476.000.000 | 0,22 | ||
| Toplam | 59.022.229.000.000 | 1.201.749.000.000 | 12.525.000.000.000 | 18.804.297.000.000 | 91.553.275.000.000 | 100,00 |
| Harcamalar Bazında Pay Oranı | 64,47 | 1,31 | 13,68 | 20,54 | 100,00 | |
| Eğitim Bütçesi | 58.054.322.000.000 | 1.025.699.000.000 | 12.525.000.000.000 | 18.804.297.000.000 | 90.409.318.000.000 | 15,33 |
| Kültür Bütçesi | 967.907.000.000 | 176.050.000.000 | 1.143.957.000.000 | 0,95 | ||
| Toplam | 59.022.229.000.000 | 1.201.749.000.000 | 12.525.000.000.000 | 18.804.297.000.000 | 91.553.275.000.000 | 15,53 |
| KKTC Bütçesi/Eğitim Bütçesi Payı | 28,39 | 3,67 | 14,12 | 7,22 | 15,53 | |
| KKTC BÜTÇESİ | 207.917.000.000.000 | 32.773.000.000.000 | 88.720.000.000.000 | 260.286.000.000.000 | 589.696.000.000.000 |

2002 Mali Yılı Bütcesine göre Personel Giderleri, Transferler, Yatırımlar ve Cari Giderlerin Toplam Eğitim Bütcesinden Payları.