MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
2000 Mali Yılı Bütcesi
| Daire | Personel Giderleri | Cari Giderler | Yatırımlar | Transferler | Toplam | Pay oranı |
| Bakanlık | 831.099.000.000 | 156.480.000.000 | 4.995.000.000.000 | 4.678.692.000.000 | 10.661.271.000.000 | 25,41 |
| Talim Terbiye Dairesi | 46.510.000.000 | 474.000.000 | 46.984.000.000 | 0,11 | ||
| Yüksek Öğrenim ve Dş ilişk. | 50.504.000.000 | 305.000.000 | 50.809.000.000 | 0,12 | ||
| Teftiş Dairesi | 236.580.000.000 | 4.825.000.000 | 241.405.000.000 | 0,58 | ||
| İlköğretim Dairesi | 10.125.361.000.000 | 120.465.000.000 | 403.100.000.000 | 10.648.926.000.000 | 25,38 | |
| Genel Orta Öğretim Dairesi | 10.180.691.000.000 | 73.418.000.000 | 10.254.109.000.000 | 24,44 | ||
| Mesleki Teknik Öğretim Dairesi | 3.949.830.000.000 | 37.644.000.000 | 3.675.000.000 | 3.991.149.000.000 | 9,51 | |
| Burslar | 3.122.714.500.000 | 3.122.714.500.000 | 7,44 | |||
| Kültür Dairesi | 272.565.000.000 | 66.213.000.000 | 415.000.000.000 | 753.778.000.000 | 1,80 | |
| K.T. Devlet Tiyatroları | 166.371.000.000 | 9.285.000.000 | 20.000.000.000 | 195.656.000.000 | 0,47 | |
| Devlet Senfoni Ork. Ve Korosu | 25.982.000.000 | 1.370.000.000 | 27.352.000.000 | 0,07 | ||
| Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi | 91.664.000.000 | 88.286.500.000 | 179.950.500.000 | 0,43 | ||
| Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi | 99.739.000.000 | 8.060.000.000 | 50.000.000.000 | 157.799.000.000 | 0,38 | |
| Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi | 1.016.651.000.000 | 15.110.000.000 | 600.000.000.000 | 1.631.761.000.000 | 3,89 | |
| Toplam | 27.093.547.000.000 | 581.935.500.000 | 6.080.000.000.000 | 8.208.181.500.000 | 41.963.664.000.000 | 100,00 |
| Harcamalar Bazında Pay Oranı | 64,56 | 1,39 | 14,49 | 19,56 | 100,00 | |
| Eğitim Bütçesi | 25.512.239.000.000 | 481.897.500.000 | 4.995.000.000.000 | 8.208.181.500.000 | 39.197.318.000.000 | 13,26 |
| Kültür Bütçesi | 1.581.308.000.000 | 100.038.000.000 | 1.085.000.000.000 | 0 | 2.766.346.000.000 | 0,95 |
| Toplam | 27.093.547.000.000 | 581.935.500.000 | 6.080.000.000.000 | 8.208.181.500.000 | 41.963.664.000.000 | 14,20 |
| KKTC BÜTÇESİ | 98.037.196.000.000 | 17.837.867.300.000 | 63.746.730.000.000 | 115.905.046.500.000 | 295.526.839.800.000 |
Öğrenci sayısı 33492 olarak alınmıştır.